Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Szybszy wszędzie
Cannondale SuperSix EVO LAB71 SL to wyczynowa szosa dla kolarzy, którym zależy na każdym gramie i każdej sekundzie. Rama oraz widelec Gen 5 z karbonu LAB71 Series 0 łączą ekstremalnie niską masę z aerodynamiczną formą i precyzją prowadzenia. Wyścigowa geometria, dopracowana z udziałem zespołu EF Pro Cycling, zapewnia bezpośrednie reakcje podczas sprintu, jazdy w grupie i szybkiego pokonywania zakrętów.
Topowy napęd SRAM RED AXS 2×12 z pomiarem mocy, ceramiczny suport CeramicSpeed oraz karbonowe koła DT Swiss ARC 1100 DICUT 38 tworzą zestaw gotowy do ścigania bez kompromisów. W pełni zintegrowany karbonowy kokpit SystemBar Road SL, sztyca C1 Aero 40 V2 z tytanowymi śrubami i aerodynamiczne bidony z koszykami Gripper Aero podkreślają lekki, czysty i szybki charakter tego modelu.
Najważniejsze cechy
- Ultralekka, aerodynamiczna rama Gen 5 LAB71 SuperSix EVO z karbonu Series 0.
- Widelec LAB71 z rurą sterową Delta Steerer i w pełni wewnętrznym prowadzeniem przewodów.
- Elektroniczny napęd SRAM RED AXS 2×12 z zintegrowanym pomiarem mocy.
- Karbonowe koła DT Swiss ARC 1100 DICUT 38 z piastami DT Swiss 180 na ceramicznych łożyskach.
- Zintegrowany, ultralekki karbonowy kokpit Cannondale SystemBar Road SL.
- Aerodynamiczne bidony Cannondale Gripper Aero i karbonowe koszyki Gripper Aero.
| Rama | -LAB71 SuperSix EVO, Gen 5, Ultralight Series 0 Carbon, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
| Widelec | LAB71 SuperSix EVO, Gen 5, Ultralight Series 0 Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Korba | SRAM RED AXS Power Meter, 48/35 |
| BB | CeramicSpeed BSA DUB, Coated Version |
| Przerzutka przednia | SRAM RED AXS |
| Przerzutka tylna | SRAM RED AXS, 12-speed |
| Manetki | SRAM RED AXS, 2x12-speed |
| Kaseta | SRAM RED XG-1290, 10-30, 12-speed |
| Łańcuch | SRAM RED, 12-speed |
| Obręcze | DT Swiss ARC 1100 Spline 38 CS, carbon, 20mm inner width, 38mm depth |
| Opony | Schwalbe Aerothan, 700x29c, TPU tube optimized |
| Piasty | DT Swiss 180 Spline, SINC ceramic bearings, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, Ratchet EXP 36 |
| Szprychy | DT Swiss Carbon Spoke |
| Hamulce | SRAM RED AXS hydraulic disc, Paceline X 160/160mm rotors |
| Dźwignie hamulcowe | SRAM RED AXS hydraulic disc |
| Kierownica | Cannondale SystemBar Road SL, ultralight, full carbon integrated bar/stem |
| Mostek | Cannondale SystemBar Road SL, ultralight, full carbon integrated bar/stem |
| Gripy | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3mm |
| Łożyska kierownicy | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Siodło | Fizik Vento Antares 00, carbon shell and rails, 140mm |
| Sztyca | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Ti Hardware, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) |
| Dodatki | Cannondale Gripper Aero Bottles & Gripper Carbon Aero Cages, Dual Socket BB tool, Fillmore tubeless valves, SystemBar SL Garmin/Wahoo computer mount, Shimano EC300 charging connector |
| Platform | SUPER SIX G3 |
| SKU | C1116GU10 |
| Kolor | RAW |
| Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. |
Dane techniczne
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Geometria



